Historia
Olemme perheyritys, joka on rakentanut taloja jo 80 vuotta.
Älvsbytalon perustajat, ruotsalaiset Göran ja Gunnar Johansson halusivat rakentaa valmistaloelementtejä sisätiloissa edullisesti ja laadukkaasti. Vertaansa vailla oleva valmistustapa synnytti yrityksen, josta kasvoi Pohjoismaiden johtava talovalmistaja.
Tänään yritystä johtaa perustajasuvun kolmas sukupolvi. Veljekset Kent ja Stefan Johansson tuntevat talonrakentamisen tarpeet ja Älvsbytalojen valmistuksen. He jatkavat isänsä jalanjäljissä markkinoiden parhaiden ja edullisimpien puutalojen jatkuvaa kehitystyötä.
70 VUOTTA HISTORIAA LYHYESTI | |
1944 | Valmiisiin sisustuksiin erikoistunut Norrfjärdens Träföräldning perustettiin Piteån lähelle. |
1955 | Sisätiloissa valmistettavien tilaelementtitalojen tuotanto alkoi. |
1960 | Ensimmäinen Älvsbytalo nousi Ruotsin Älvsbyhyn. |
1970- | Vuosikymmenien tuotantokasvu alkoi. |
1980 | Ensimmäiset Älvsbytalot myytiin Suomessa. |
2001 | Vuosituotannossa ylittyi tuhannen talon raja. |
2005 | Kauhajoen tehdas perustettiin. |
2012 | Kauhajoen tehtaalla tehty 2 800 taloa. |
2013 | Suomessa myyty jo lähes 8 000 Älvsbytaloa. |
2014 | Konsernin 70-vuotisjuhlavuosi. |
2019 | Konsernin 75-vuotisjuhlavuosi. |
2020 | Suomessa myyty jo yli 9 000 Älvsbytaloa. |
2021 | Jo yli 44 000 perhettä asuu Älvsbytalossa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. |
2022 | Älvsbytalon ostaneet asiakkaat ovat tutkitusti koko toimialan tyytyväisimpiä talotoimitukseensa – ovat olleet jo koko 2000-luvun ajan. (Rakennustutkimus RTS Oy, 2022). |
2023 | Jo yli 46 000 perhettä asuu Älvsbytalossa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. |
2023 | Älvsbytalon ostaneet asiakkaat ovat tutkitusti koko toimialan tyytyväisimpiä talotoimitukseensa – ovat olleet jo koko 2000-luvun ajan. (Rakennustutkimus RTS Oy, 2023). |
2024 | Konsernin 80-vuotisjuhlavuosi. |
Beställ vår huskatalog
Helt utan kostnad